Следующая
Примерный список регионов, в которых действует только авиадоставка.
(Обращаем Ваше внимание, что список может быть неполным)
Примерный список регионов, в которых действует только авиадоставка.
(Обращаем Ваше внимание, что список может быть неполным)
| 163543 | ВЕРХНЯЯ ЗОЛОТИЦА |
| 163544 | НИЖНЯЯ ЗОЛОТИЦА |
| 163550 | ПЕРТОМИНСК |
| 163554 | ЛОПШЕНЬГА |
| 163555 | ЯРЕНЬГА |
| 163556 | ЛЕТНЯЯ ЗОЛОТИЦА |
| 163557 | ПУШЛАХТА |
| 164070 | СОЛОВЕЦКИЙ |
| 164670 | ЛЕШУКОНСКОЕ |
| 164678 | ЗУБОВО |
| 164680 | ОЛЕМА |
| 164684 | РОДОМА |
| 164692 | ЦЕНОГОРА |
| 164695 | УСТЬ-КЫМА |
| 164696 | КОЙНАС |
| 164697 | ЗАСУЛЬЕ |
| 164699 | ВОЖГОРА |
| 164750 | МЕЗЕНЬ |
| 164751 | МЕЗЕНЬ 1 |
| 164761 | ДОЛГОЩЕЛЬЕ |
| 164762 | КАМЕНКА |
| 164763 | КОЙДА |
| 164764 | РУЧЬИ |
| 164766 | МОСЕЕВО |
| 164767 | САФОНОВО |
| 164773 | СОЯНА |
| 164779 | МЕЗЕНЬ ПОЧТАМТ |
| 166000 | НАРЬЯН-МАР |
| 166001 | НАРЬЯН-МАР 1 |
| 166002 | НАРЬЯН-МАР 2 |
| 166004 | НАРЬЯН-МАР 4 |
| 166100 | УФПС НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
| 166702 | МАКАРОВО |
| 166703 | ОКСИНО |
| 166704 | ХОНГУРЕЙ |
| 166705 | ЛАБОЖСКОЕ |
| 166706 | ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ |
| 166709 | КАМЕНКА |
| 166710 | ТЕЛЬВИСКА |
| 166713 | АНДЕГ |
| 166714 | НЕЛЬМИН НОС |
| 166715 | КРАСНОЕ |
| 166721 | БУГРИНО |
| 166722 | ИНДИГА |
| 166723 | ВЫУЧЕЙСКИЙ |
| 166724 | КОТКИНО |
| 166730 | НИЖНЯЯ ПЕША |
| 166733 | ВЕРХНЯЯ ПЕША |
| 166734 | ВОЛОКОВАЯ |
| 166735 | ОМА |
| 166736 | ВИЖАС |
| 166737 | НЕСЬ |
| 166738 | ЧИЖА |
| 166739 | ШОЙНА |
| 166742 | КАРАТАЙКА |
| 166744 | АМДЕРМА |
| 166746 | ХОРЕЙ-ВЕР |
| 166747 | ХАРУТА |
| 166750 | УСТЬ-КАРА |
| 166970 | НАРЬЯН-МАР АОПП |
| 169337 | КЕДВАВОМ |
| 169476 | НЯШАБОЖ |
| 169477 | БРЫКАЛАНСК |
| 169478 | КИПИЕВО |
| 169625 | ПРИУРАЛЬСКОЕ |
| 169832 | ПЕТРУНЬ |
| 169833 | АДЗЬВАВОМ |
| 184570 | КАНЕВКА |
| 184575 | СОСНОВКА |
| 184595 | КРАСНОЩЕЛЬЕ |
| 184714 | ЧАВАНЬГА |
| 184715 | ТЕТРИНО |
| 184716 | ЧАПОМА |
| 626105 | ЛАЙТАМАК |
| 626140 | АЧИРЫ |
| 626268 | ОСИНОВСКАЯ |
| 628100 | ОКТЯБРЬСКОЕ |
| 628103 | НИЖНИЕ НАРЫКАРЫ |
| 628107 | БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ |
| 628109 | ПЕРЕГРЕБНОЕ |
| 628110 | БОЛЬШОЙ АТЛЫМ |
| 628112 | КОМСОМОЛЬСКИЙ |
| 628113 | БОЛЬШИЕ ЛЕУШИ |
| 628114 | КАРЫМКАРЫ |
| 628115 | ГОРНОРЕЧЕНСК |
| 628117 | ПАЛЬЯНОВО |
| 628120 | МАЛЫЙ АТЛЫМ |
| 628121 | ШЕРКАЛЫ |
| 628125 | АНДРА |
| 628140 | БЕРЕЗОВО |
| 628142 | БЕРЕЗОВО УОСП |
| 628143 | НЯКСИМВОЛЬ |
| 628145 | СОСЬВА |
| 628146 | ИГРИМ |
| 628147 | СВЕТЛЫЙ |
| 628148 | САРАНПАУЛЬ |
| 628156 | ХУЛИМСУНТ |
| 628157 | ВАНЗЕТУР |
| 628158 | ПРИПОЛЯРНЫЙ |
| 628160 | БЕЛОЯРСКИЙ |
| 628162 | БЕЛОЯРСКИЙ 2 |
| 628163 | БЕЛОЯРСКИЙ 3 |
| 628168 | БЕЛОЯРСКИЙ УОСП |
| 628169 | СОРУМ |
| 628177 | СОСНОВКА |
| 628210 | КОНДИНСКОЕ |
| 628217 | БОЛЧАРЫ |
| 628218 | АЛТАЙ |
| 628220 | ЛУГОВОЙ |
| 628230 | ШУГУР |
| 628458 | УГУТ |
| 628501 | КЫШИК |
| 628503 | ПЫРЬЯХ |
| 628504 | НЯЛИНА |
| 628505 | ЗЕНКОВО |
| 628506 | СЕЛИЯРОВО |
| 628511 | БАЗЬЯНЫ |
| 628512 | ТЮЛИ |
| 628513 | ВЫКАТНОЙ |
| 628515 | РЕПОЛОВО |
| 628516 | СИБИРСКИЙ |
| 628518 | ЦИНГАЛЫ |
| 628530 | КИРПИЧНЫЙ |
| 628531 | БЕЛОГОРЬЕ |
| 628532 | ЛУГОВСКОЙ |
| 628535 | СОГОМ |
| 628540 | ТРОИЦА |
| 628541 | ЕЛИЗАРОВО |
| 628544 | КЕДРОВЫЙ |
| 628546 | УРМАННЫЙ |
| 628630 | ПОКУР |
| 628640 | ВАМПУГОЛ |
| 628642 | БОЛЬШЕТАРХОВО |
| 628645 | ЗАЙЦЕВА РЕЧКА |
| 628650 | ЛАРЬЯК |
| 628651 | КОРЛИКИ |
| 628654 | КОЛЕКЪЕГАН |
| 628658 | ЧЕХЛОМЕЙ |
| 629000 | САЛЕХАРД ПОЧТАМТ |
| 629001 | САЛЕХАРД 1 |
| 629002 | САЛЕХАРД 2 |
| 629003 | САЛЕХАРД 3 |
| 629004 | САЛЕХАРД 4 |
| 629007 | САЛЕХАРД 7 |
| 629008 | САЛЕХАРД 8 |
| 629100 | УФПС ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |
| 629360 | НАХОДКА |






